| CALDWELL |
|
Caldwell America | 6.07 | nil | nil | nil | 5.54 | -8.8 |
|
Caldwell Balanced | 6.02 | nil | nil | nil | 5.78 | -3.8 |
|
Caldwell Canada | 3.88 | nil | nil | nil | 3.45 | -11.1 |
|
Caldwell Income | 5.12 | nil | .1649 | .1649 | 5.12 | +3.1 |
|
Caldwell International | 4.99 | nil | nil | nil | 4.37 | -12.5 |
|
Caldwell Technology | 3.41 | nil | nil | nil | 2.46 | -27.7 |
| CANADA LIFE GENERATIONS |
|
Continuum Aggressive Gwth Module | 10.79 | nil | nil | nil | 10.04 | -6.9 |
|
Continuum Conservative Module | 10.78 | nil | nil | nil | 10.58 | -1.8 |
|
Continuum Growth Module | 10.82 | nil | nil | nil | 10.31 | -4.8 |
|
Continuum Maximum Gwth Module | 11.69 | nil | nil | nil | 10.39 | -11.2 |
|
Continuum Moderate Module | 11.37 | nil | nil | nil | 11.07 | -2.7 |
|
Continuum NR Aggress Growth Module | 10.44 | nil | nil | nil | 9.79 | -6.2 |
|
Continuum NR Conservative Module | 10.28 | nil | nil | nil | 10.08 | -2.0 |
|
Continuum NR Growth Module | 10.75 | nil | nil | nil | 9.96 | -7.3 |
|
Continuum NR Maximum Growth Module | 10.92 | nil | nil | nil | 9.79 | -10.4 |
|
Continuum NR Moderate Module | 10.51 | nil | nil | nil | 10.06 | -4.2 |
|
Generations American Premium Growth | — | nil | nil | nil | 9.07 | +.0 |
|
Generations Asia Pacific (Laketon) | — | nil | nil | nil | 8.20 | +.0 |
|
Generations Balanced (Bissett) | 11.21 | nil | nil | nil | 11.37 | +1.4 |
|
Generations Balanced (Ethical) | 10.96 | nil | nil | nil | 10.27 | -6.3 |
|
Generations Balanced (Trimark) | 12.41 | nil | nil | nil | 13.89 | +11.9 |
|
Generations Canadian Bond (AGF) | 10.25 | nil | nil | nil | 10.59 | +3.3 |
|
Generations Canadian Growth (AIM) | — | nil | nil | nil | 8.97 | +.0 |
|
Generations Canadian Premium Growth | — | nil | nil | nil | 9.79 | +.0 |
|
Generations Cdn Asset Alloc (Fid) | 12.34 | nil | nil | nil | 12.15 | -1.6 |
|
Generations Cdn Equity (AGF) | 13.84 | nil | nil | nil | 13.47 | -2.7 |
|
Generations Cdn Equity (AIC) | 11.79 | nil | nil | nil | 11.49 | -2.5 |
|
Generations Cdn Equity (Bissett) | 12.52 | nil | nil | nil | 12.77 | +2.0 |
|
Generations Cdn Equity (Laketon) | 13.06 | nil | nil | nil | 11.17 | -14.5 |
|
Generations Cdn Equity (Scudder) | 11.46 | nil | nil | nil | 10.75 | -6.1 |
|
Generations Cdn Equity (Templeton) | 11.95 | nil | nil | nil | 13.32 | +11.5 |
|
Generations Cdn Equity (Trimark) | 13.08 | nil | nil | nil | 13.46 | +2.9 |
|
Generations Cdn ST Bond (Scudder) | 10.68 | nil | nil | nil | 11.28 | +5.7 |
|
Generations Dividend (AGF) | 12.33 | nil | nil | nil | 11.32 | -8.2 |
|
Generations EAFE (Laketon) | — | nil | nil | nil | 9.09 | +.0 |
|
Generations Enhanced Div (Laketon) | 12.63 | nil | nil | nil | 14.15 | +12.1 |
|
Generations European Equ (Laketon) | 11.31 | nil | nil | nil | 9.16 | -19.0 |
|
Generations Fixed Income (Bissett) | 10.35 | nil | nil | nil | 10.89 | +5.2 |
|
Generations Fixed Income (Laketon) | 10.69 | nil | nil | nil | 11.30 | +5.7 |
|
Generations Gbl Boomernomics (CI) | 16.20 | nil | nil | nil | 11.72 | -27.6 |
|
Generations Global Equ (Trimark) | 12.75 | nil | nil | nil | 13.79 | +8.1 |
|
Generations Global Equ RSP (CI) | 13.61 | nil | nil | nil | 9.85 | -27.6 |
|
Generations Global Equity (Laketon) | 10.40 | nil | nil | nil | 8.30 | -20.2 |
|
Generations Global Equity (Scudder) | 11.89 | nil | nil | nil | 10.20 | -14.3 |
|
Generations Global Equity RSP (Tri) | 11.20 | nil | nil | nil | 12.00 | +7.1 |
|
Generations Greater Euro (Scudder) | 12.35 | nil | nil | nil | 9.66 | -21.8 |
|
Generations Growth (Ethical) | 10.53 | nil | nil | nil | 9.59 | -8.9 |
|
Generations Gwth America (Fidelity) | 10.66 | nil | nil | nil | 9.67 | -9.3 |
|
Generations Harbour Canadian (CI) | 13.74 | nil | nil | nil | 14.63 | +6.5 |
|
Generations Harbour Gwth & Inc (CI) | 11.81 | nil | nil | nil | 12.74 | +7.8 |
|
Generations Income (Ethical) | 10.73 | nil | nil | nil | 11.17 | +4.1 |
|
Generations Index Cdn Equity (TD) | 13.78 | nil | nil | nil | 11.83 | -14.1 |
|
Generations Index US Equity (TDQC) | 10.31 | nil | nil | nil | 9.38 | -9.0 |
|
Generations Indexed Balanced (TDQC) | 11.56 | nil | nil | nil | 10.89 | -5.8 |
|
Generations Indexed Cdn Bond (TDQC) | 10.63 | nil | nil | nil | 11.24 | +5.7 |
|
Generations Indexed Int'l Equ (TD) | 10.51 | nil | nil | nil | 8.52 | -19.0 |
|
Generations Indexed US Eq RSP(TDQC) | — | nil | nil | nil | 8.39 | +.0 |
|
Generations Int'l Bond (Laketon) | 9.08 | nil | nil | nil | 9.35 | +3.0 |
|
Generations Int'l Equ (Templeton) | 11.69 | nil | nil | nil | 10.02 | -14.3 |
|
Generations Int'l Port RSP (Fid) | 9.45 | nil | nil | nil | 8.35 | -11.6 |
|
Generations International (Fid) | 11.19 | nil | nil | nil | 9.96 | -11.0 |
|
Generations Managed Fund (Laketon) | 11.78 | nil | nil | nil | 10.90 | -7.5 |
|
Generations MMF (Laketon) | 10.82 | nil | nil | nil | 11.14 | +3.0 |
|
Generations MMF (Laketon) - NL | 10.86 | nil | nil | nil | 11.24 | +3.5 |
|
Generations N.A. Equity (Ethical) | 8.72 | nil | nil | nil | 7.19 | -17.5 |
|
Generations Small Cap Equ (Bissett) | 11.58 | nil | nil | nil | 12.69 | +9.6 |
|
Generations True North (Fidelity) | 15.76 | nil | nil | nil | 15.28 | -3.0 |
|
Generations U.S. Value (AIC) | 9.99 | nil | nil | nil | 9.21 | -7.9 |
|
Generations U.S. Value RSP (AIC) | 10.78 | nil | nil | nil | 9.92 | -8.0 |
|
Generations US Equity (Scudder) | 9.58 | nil | nil | nil | 8.71 | -9.1 |
|
Generations World Equity (AIC) | 12.63 | nil | nil | nil | 9.24 | -26.8 |
|
Generations World Equity RSP (AIC) | 13.37 | nil | nil | nil | 9.87 | -26.2 |
| CANADA LIFE |
|
Canada Life Amer Premium Gw EqS-286 | — | nil | nil | nil | 8.98 | +.0 |
|
Canada Life Asia Pacific S-38 | 9.98 | nil | nil | nil | 8.30 | -16.9 |
|
Canada Life Canadian Equity S-9 | 219.60 | nil | nil | nil | 187.80 | -14.5 |
|
Canada Life Cdn Prem Gwth Eq S-285 | — | nil | nil | nil | 9.68 | +.0 |
|
Canada Life EAFE Equity S-287 | — | nil | nil | nil | 8.99 | +.0 |
|
Canada Life Enhanced Dividend S-39 | 12.97 | nil | nil | nil | 14.54 | +12.1 |
|
Canada Life European Equity S-37 | 23.31 | nil | nil | nil | 18.88 | -19.0 |
|
Canada Life Fixed Income S-19 | 107.19 | nil | nil | nil | 113.30 | +5.7 |
|
Canada Life Global Equity S-34 | 86.38 | nil | nil | nil | 68.95 | -20.2 |
|
Canada Life Int'l Bond S-36 | 14.07 | nil | nil | nil | 14.49 | +3.0 |
|
Canada Life Managed Fund S-35 | 50.80 | nil | nil | nil | 47.02 | -7.4 |
|
Canada Life Money Market S-29 | 72.56 | nil | nil | nil | 74.74 | +3.0 |
| CAPITAL ALLIANCE |
|
Capital Alliance Ventures | 17.94 | nil | nil | nil | 17.41 | -2.9 |
| CAPSTONE GROUP |
|
Capstone Balanced Trust | 9.19 | .5913 | .0150 | .6064 | 8.33 | -2.7 |
|
Capstone Cash Management | 10.00 | nil | .3745 | .3745 | 10.00 | +3.8 |
|
Capstone International Trust | 6.84 | nil | nil | nil | 5.93 | -13.3 |
| CARTIER MUTUAL FUND INC. |
|
Cartier Bond | 4.88 | nil | .2020 | .2020 | 4.93 | +5.3 |
|
Cartier Cdn Equity | 6.95 | nil | nil | nil | 6.73 | -3.2 |
|
Cartier Cdn. Asset Allocation | 5.22 | nil | .0570 | .0570 | 4.61 | -10.6 |
|
Cartier Global Equity | 5.58 | nil | .0060 | .0060 | 5.15 | -7.6 |
|
Cartier Global Leaders RSP | — | nil | .0120 | .0120 | 4.76 | +.0 |
|
Cartier Money | 10.00 | nil | .3694 | .3694 | 10.00 | +3.8 |
|
Cartier Small Cap Cdn Equity | 7.09 | nil | nil | nil | 6.74 | -4.9 |
|
Cartier U.S. Equity | 5.27 | nil | nil | nil | 4.73 | -10.2 |
| CDA FUNDS |
|
CDA Aggressive Equ (Altamira) | 14.72 | nil | nil | nil | 15.15 | +2.9 |
|
CDA Balanced (KBSH) | 8.85 | nil | nil | nil | 8.39 | -5.2 |
|
CDA Bond & Mortgage (Elantis) | 17.88 | nil | nil | nil | 19.11 | +6.8 |
|
CDA Canadian Equity (Trimark) | 13.05 | nil | nil | nil | 13.64 | +4.5 |
|
CDA Common Stock (Altamira) | 47.29 | nil | nil | nil | 41.99 | -11.2 |
|
CDA Emerging Markets (KBSH) | 8.41 | nil | nil | nil | 8.29 | -1.5 |
|
CDA Ethical Balanced (Ethical) | 11.16 | nil | nil | nil | 10.60 | -5.0 |
|
CDA European (KBSH) | 28.11 | nil | nil | nil | 22.38 | -20.4 |
|
CDA Fixed Income (McLean Budden) | 11.20 | nil | nil | nil | 12.04 | +7.5 |
|
CDA Global (Trimark) | 15.97 | nil | nil | nil | 17.55 | +9.9 |
|
CDA Global Stock (Templeton) | 12.79 | nil | nil | nil | 12.23 | -4.4 |
|
CDA International Equity (KBSH) | 21.99 | nil | nil | nil | 17.12 | -22.1 |
|
CDA Money Market (Elantis) | 9.10 | nil | nil | nil | 9.47 | +4.1 |
|
CDA Pacific Basin (KBSH) | 19.10 | nil | nil | nil | 11.54 | -39.6 |
|
CDA S&P 500 Index (Sun Life) | 18.48 | nil | nil | nil | 17.14 | -7.2 |
|
CDA Special Equity (KBSH) | 26.51 | nil | nil | nil | 18.91 | -28.7 |
|
CDA TSE60 Index (Sun Life) | 14.35 | nil | nil | nil | 12.04 | -16.1 |
|
CDA U.S. Equity (KBSH) | 23.15 | nil | nil | nil | 20.04 | -13.4 |
| CDN GENERAL |
|
Canadian General Investments Ltd. | 14.03 | .2500 | .0600 | .3100 | 13.32 | +.0 |
| CDN WORLD |
|
Canadian World Fund Limited | 5.85 | nil | nil | nil | 4.64 | +.0 |
| CENTAUR POOLED |
|
Centaur Balanced | 13.73 | .2071 | .4215 | .6286 | 12.97 | -.9 |
|
Centaur Bond | 9.06 | nil | .5356 | .5356 | 9.30 | +8.8 |
|
Centaur Canadian Equity | 98.65 | 5.1151 | 1.3307 | 6.4458 | 83.52 | -8.8 |
|
Centaur Global Equity | 4.08 | nil | nil | nil | 3.49 | -14.5 |
|
Centaur International Equity | 11.56 | nil | .2151 | .2151 | 9.07 | -19.7 |
|
Centaur Money Market | 10.00 | nil | .4661 | .4661 | 10.00 | +4.8 |
|
Centaur Smaller Companies | 52.04 | nil | .3464 | .3464 | 55.25 | +6.9 |
|
Centaur US Equity | 52.14 | 2.2955 | 1.0470 | 3.3425 | 51.25 | +4.8 |
| CEO FUNDS |
|
CEO Canadian Demographic | 9.84 | nil | .5285 | .5285 | 9.62 | +3.3 |
|
CEO Hirsch Canadian | 14.14 | nil | nil | nil | 12.56 | -11.1 |
|
CEO Hirsch Natural Resource | 12.35 | .8538 | nil | .8538 | 11.66 | +1.3 |
|
CEO Hirsch Tactical Allocation | 15.81 | nil | .1256 | .1256 | 15.44 | -1.5 |
| CHOU ASSOCIATES |
|
Chou Associates | 46.36 | 2.5263 | 1.7037 | 4.2300 | 52.07 | +21.4 |
|
Chou RRSP | 17.19 | .4663 | .2218 | .6881 | 19.42 | +17.0 |
| CI - BPI FUNDS C$ |
|
BPI American Equity | 11.50 | nil | nil | nil | 8.85 | -23.0 |
|
BPI American Equity RSP | 9.94 | nil | nil | nil | 7.62 | -23.3 |
|
BPI Global Equity | 30.07 | nil | nil | nil | 23.53 | -21.7 |
|
BPI Global Equity RSP | 10.28 | nil | nil | nil | 8.01 | -22.1 |
|
BPI International Equity | 17.08 | nil | nil | nil | 13.72 | -19.7 |
|
BPI International Equity RSP | 9.23 | nil | nil | nil | 7.35 | -20.4 |
| CI - BPI FUNDS U$ |
|
BPI American Equity (US$) | 7.67 | nil | nil | nil | 5.56 | -27.5 |
|
BPI Global Equity (US$) | 20.06 | nil | nil | nil | 14.78 | -26.3 |
|
BPI International Equity (US$) | 11.39 | nil | nil | nil | 8.62 | -24.3 |
| CI GIF A 100/100 (TRANSAM) |
|
BPI American Equity GIF-A | 8.88 | nil | nil | nil | 6.73 | -24.2 |
|
BPI American Equity RSP GIF-A | 8.78 | nil | nil | nil | 6.63 | -24.5 |
|
BPI Global Equity GIF-A | 8.97 | nil | nil | nil | 6.92 | -22.9 |
|
BPI Global Equity RSP GIF-A | 8.91 | nil | nil | nil | 6.84 | -23.2 |
|
BPI International Equity GIF-A | 8.85 | nil | nil | nil | 7.00 | -20.9 |
|
CI Aggress Growth GIF Portfolio-A | — | nil | nil | nil | 10.74 | +.0 |
|
CI Canadian Bond GIF-A | 10.59 | nil | nil | nil | 11.19 | +5.7 |
|
CI Canadian Income GIF-A | 11.49 | nil | nil | nil | 10.97 | -4.5 |
|
CI Conservative GIF Portfolio-A | — | nil | nil | nil | 10.28 | +.0 |
|
CI Global Boomernomics GIF-A | 14.51 | nil | nil | nil | 10.46 | -27.9 |
|
CI Global Boomernomics RSP GIF-A | 14.42 | nil | nil | nil | 10.36 | -28.2 |
|
CI Global Equity RSP GIF-A | 12.70 | nil | nil | nil | 9.16 | -27.9 |
|
CI Global GIF-A | 13.27 | nil | nil | nil | 9.59 | -27.7 |
|
CI Global Value GIF-A | 12.94 | nil | nil | nil | 11.82 | -8.7 |
|
CI Growth GIF Portfolio-A | — | nil | nil | nil | 10.36 | +.0 |
|
CI Harbour GIF-A | 13.67 | nil | nil | nil | 14.45 | +5.7 |
|
CI Harbour Gwth & Income GIF-A | 12.11 | nil | nil | nil | 13.06 | +7.8 |
|
CI International Balanced GIF-A | 12.19 | nil | nil | nil | 9.96 | -18.3 |
|
CI International Balanced RSP GIF-A | 11.83 | nil | nil | nil | 9.63 | -18.6 |
|
CI Landmark American GIF-A | 10.94 | nil | nil | nil | 9.29 | -15.1 |
|
CI Landmark American RSP GIF-A | 10.54 | nil | nil | nil | 8.92 | -15.4 |
|
CI Moderate GIF Portfolio-A | — | nil | nil | nil | 10.32 | +.0 |
|
CI Money Market GIF-A | 10.74 | nil | nil | nil | 11.09 | +3.3 |
|
CI Signature Canadian Bal GIF-A | 13.38 | nil | nil | nil | 12.80 | -4.3 |
|
CI Signature Canadian GIF-A | 14.97 | nil | nil | nil | 13.33 | -11.0 |
|
CI Signature Dividend GIF-A | 12.12 | nil | nil | nil | 12.64 | +4.3 |
|
CI Signature High Income GIF-A | 12.11 | nil | nil | nil | 13.81 | +14.0 |
| CI GIF B 75/100 (TRANSAM) |
|
BPI American Equity GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.44 | +.0 |
|
BPI American Equity RSP GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.31 | +.0 |
|
BPI Global Equity GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.36 | +.0 |
|
BPI Global Equity RSP GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.40 | +.0 |
|
BPI International Equity GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.35 | +.0 |
|
CI Aggress Growth GIF Portfolio-B | — | nil | nil | nil | 10.46 | +.0 |
|
CI Canadian Bond GIF-B | — | nil | nil | nil | 9.90 | +.0 |
|
CI Canadian Income GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.35 | +.0 |
|
CI Conservative GIF Portfolio-B | — | nil | nil | nil | 10.18 | +.0 |
|
CI Global Boomernomics GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.38 | +.0 |
|
CI Global Boomernomics RSP GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.36 | +.0 |
|
CI Global Equity RSP GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.67 | +.0 |
|
CI Global GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.59 | +.0 |
|
CI Global Value GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.12 | +.0 |
|
CI Growth GIF Portfolio-B | — | nil | nil | nil | 10.36 | +.0 |
|
CI Harbour GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.50 | +.0 |
|
CI Harbour Gwth & Income GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.44 | +.0 |
|
CI International Balanced GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.33 | +.0 |
|
CI International Balanced RSP GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.35 | +.0 |
|
CI Landmark American GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.23 | +.0 |
|
CI Landmark American RSP GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.26 | +.0 |
|
CI Moderate GIF Portfolio-B | — | nil | nil | nil | 10.17 | +.0 |
|
CI Money Market GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.02 | +.0 |
|
CI Signature Canadian Bal GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.39 | +.0 |
|
CI Signature Canadian GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.65 | +.0 |
|
CI Signature Dividend GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.19 | +.0 |
|
CI Signature High Income GIF-B | — | nil | nil | nil | 10.43 | +.0 |
| CI HARBOUR FUNDS C$ |
|
CI Harbour Fund | 11.63 | .3060 | .1030 | .4090 | 12.05 | +7.3 |
|
CI Harbour Growth and Income | 11.23 | .2350 | .1760 | .4110 | 11.80 | +8.9 |
| CI LEGACY I FUNDS (TRANSAM) |
|
BPI American Equity Seg I | 19.45 | nil | nil | nil | 14.74 | -24.2 |
|
BPI Global Equity Seg I | 15.93 | nil | nil | nil | 12.29 | -22.9 |
|
BPI International Equity Seg I | 15.27 | nil | nil | nil | 12.08 | -20.9 |
|
CI Canadian Bond Segregated I | 11.09 | nil | nil | nil | 11.72 | +5.7 |
|
CI Money Market Segregated I | 11.35 | nil | nil | nil | 11.72 | +3.3 |
|
CI Signature Canadian Segregated I | 11.71 | nil | nil | nil | 10.42 | -11.0 |
|
CI Signature Cdn Balanced Seg I | 12.68 | nil | nil | nil | 12.13 | -4.3 |
|
CI Signature Dividend Inc Seg | 12.94 | nil | nil | nil | 13.69 | +5.8 |
|
CI Signature Explorer Segregated I | 10.31 | nil | nil | nil | 8.40 | -18.5 |
|
CI Signature High Income B Seg I | 10.36 | nil | nil | nil | 11.81 | +14.0 |
|
CI Signature High Income Seg | 11.49 | nil | nil | nil | 13.11 | +14.1 |
|
CI Signature Select Canadian Seg I | 16.39 | nil | nil | nil | 17.78 | +8.5 |
| CI LEGACY II FUNDS (TRANSAM) |
|
BPI American Equity Seg II | 19.36 | nil | nil | nil | 14.67 | -24.2 |
|
BPI Global Equity Seg II | 15.87 | nil | nil | nil | 12.22 | -23.0 |
|
BPI International Equity Seg II | 15.21 | nil | nil | nil | 12.02 | -21.0 |
|
CI Canadian Bond Segregated II | 11.07 | nil | nil | nil | 11.70 | +5.7 |
|
CI Money Market Segregated II | 11.34 | nil | nil | nil | 11.69 | +3.1 |
|
CI Signature Canadian Segregated II | 11.63 | nil | nil | nil | 10.34 | -11.1 |
|
CI Signature Cdn Balanced Seg II | 12.62 | nil | nil | nil | 12.05 | -4.5 |
|
CI Signature Dividend Inc Seg II | 12.89 | nil | nil | nil | 13.62 | +5.7 |
|
CI Signature Explorer Seg II | 10.26 | nil | nil | nil | 8.36 | -18.5 |
|
CI Signature High Income B Seg II | 10.41 | nil | nil | nil | 11.86 | +13.9 |
|
CI Signature High Income Seg II | 11.45 | nil | nil | nil | 13.05 | +14.0 |
|
CI Signature Select Canadian Seg II | 16.38 | nil | nil | nil | 17.69 | +8.0 |
| CI MUTUAL FUNDS C$ |
|
BPI Global Opportunities II | 10.44 | nil | nil | nil | 9.01 | +.0 |
|
CI American Managers RSP | 10.62 | .0140 | .0770 | .0910 | 10.80 | +2.6 |
|
CI Canadian Balanced | 6.03 | nil | .0620 | .0620 | 4.86 | -18.4 |
|
CI Canadian Bond | 5.44 | .0710 | .2529 | .3239 | 5.45 | +6.3 |
|
CI Canadian Growth | 5.56 | nil | nil | nil | 4.16 | -25.2 |
|
CI Canadian Income | 10.53 | .5950 | .3050 | .9000 | 9.22 | -3.7 |
|
CI Emerging Markets | 10.47 | nil | .1290 | .1290 | 10.07 | -2.6 |
|
CI Emerging Markets RSP | 7.23 | nil | nil | nil | 7.01 | -3.0 |
|
CI European | 8.99 | nil | nil | nil | 8.06 | -10.3 |
|
CI European RSP | — | nil | nil | nil | 9.73 | +.0 |
|
CI Glo Business-to-Business RSP | 6.71 | nil | nil | nil | 4.08 | -39.2 |
|
CI Global | 15.84 | nil | nil | nil | 11.62 | -26.6 |
|
CI Global Biotechnology RSP | 8.72 | nil | nil | nil | 7.95 | -8.8 |
|
CI Global Bond RSP | 4.75 | nil | nil | nil | 4.86 | +2.3 |
|
CI Global Boomernomics RSP | 11.60 | nil | nil | nil | 8.46 | -27.1 |
|
CI Global Consumer Products RSP | 11.42 | nil | .0120 | .0120 | 11.97 | +4.9 |
|
CI Global Energy RSP | 14.73 | nil | nil | nil | 14.72 | -.1 |
|
CI Global Equity RSP | 5.67 | nil | nil | nil | 4.15 | -26.8 |
|
CI Global Financial Services RSP | 12.07 | nil | nil | nil | 10.63 | -11.9 |
|
CI Global Focus Value RSP | — | .0470 | .1270 | .1740 | 10.43 | +.0 |
|
CI Global Health Sciences RSP | 11.76 | nil | nil | nil | 11.14 | -5.3 |
|
CI Global Managers RSP | 10.23 | nil | nil | nil | 8.88 | -13.2 |
|
CI Global Technology RSP | 8.05 | nil | nil | nil | 5.05 | -37.3 |
|
CI Global Telecommunications RSP | 9.92 | nil | nil | nil | 5.25 | -47.1 |
|
CI Global Value | 12.48 | nil | nil | nil | 11.61 | -7.0 |
|
CI International | 20.54 | nil | nil | nil | 15.69 | -23.6 |
|
CI International Balanced | 19.29 | nil | nil | nil | 15.93 | -17.4 |
|
CI International Balanced RSP | 13.08 | nil | nil | nil | 10.77 | -17.7 |
|
CI International RSP | 9.21 | nil | nil | nil | 6.94 | -24.6 |
|
CI International Sector | — | nil | nil | nil | 9.40 | +.0 |
|
CI International Value | 11.26 | nil | nil | nil | 9.93 | -11.8 |
|
CI Japanese RSP | 7.85 | nil | nil | nil | 5.83 | -25.7 |
|
CI Landmark American | 15.93 | nil | nil | nil | 13.72 | -13.9 |
|
CI Landmark American RSP | 12.47 | nil | nil | nil | 10.70 | -14.2 |
|
CI Landmark Canadian | 9.00 | nil | nil | nil | 8.68 | -3.6 |
|
CI Landmark Canadian Sector | — | nil | nil | nil | 10.18 | +.0 |
|
CI Landmark Global RSP | 8.85 | nil | nil | nil | 7.80 | -11.9 |
|
CI Latin American | 9.19 | nil | nil | nil | 8.74 | -4.9 |
|
CI Money Market | 10.00 | nil | .3403 | .3403 | 10.00 | +3.5 |
|
CI Pacific | 13.86 | nil | nil | nil | 10.78 | -22.2 |
|
CI Pacific RSP | 5.91 | nil | nil | nil | 4.55 | -23.0 |
|
CI Signature Canadian Resource Sect | — | nil | nil | nil | 10.31 | +.0 |
|
CI Signature Global Small Co. RSP | 8.83 | nil | nil | nil | 8.37 | -5.2 |
|
CI World Bond | 4.85 | .0870 | .1600 | .2470 | 4.73 | +2.7 |
| CI MUTUAL FUNDS U$ |
|
CI Emerging Markets (US$) | 6.98 | nil | .0826 | .0826 | 6.33 | -8.1 |
|
CI European (US$) | 6.00 | nil | nil | nil | 5.06 | -15.7 |
|
CI Global (US$) | 10.57 | nil | nil | nil | 7.30 | -30.9 |
|
CI Global Value (US$) | 8.32 | nil | nil | nil | 7.29 | -12.4 |
|
CI International (US$) | 13.70 | nil | nil | nil | 9.86 | -28.0 |
|
CI International Balanced (US$) | 12.87 | nil | nil | nil | 10.01 | -22.2 |
|
CI International Sector (US$) | — | nil | nil | nil | 5.90 | +.0 |
|
CI International Value (US$) | 7.51 | nil | nil | nil | 6.24 | -16.9 |
|
CI Landmark American (US$) | 10.63 | nil | nil | nil | 8.62 | -18.9 |
|
CI Landmark Canadian Sector (US$) | — | nil | nil | nil | 6.39 | +.0 |
|
CI Latin American (US$) | 6.13 | nil | nil | nil | 5.49 | -10.4 |
|
CI Pacific (US$) | 9.24 | nil | nil | nil | 6.77 | -26.7 |
|
CI Signature Cdn Resource Sect(US$) | — | nil | nil | nil | 6.48 | +.0 |
|
CI US Money Market (US$) | 10.00 | nil | .3178 | .3178 | 10.00 | +3.2 |
|
CI World Bond (US$) | 3.24 | .0430 | .0781 | .1211 | 2.97 | -4.7 |
| CI MUTUAL FUNDS |
|
CI American Value RSP | — | .0510 | .1570 | .2080 | 10.46 | +.0 |
|
CI Global Value RSP | — | nil | nil | nil | 9.72 | +.0 |
|
CI Latin American RSP | — | nil | nil | nil | 9.82 | +.0 |
|
DDJ Canadian High Yield | 21.39 | nil | nil | nil | 18.12 | +.0 |
| CI PORTFOLIO SERIES |
|
CI Balanced Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.17 | +.0 |
|
CI Balanced Portfolio (US$) | — | nil | nil | nil | 6.39 | +.0 |
|
CI Balanced RSP Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.17 | +.0 |
|
CI Conservative Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.15 | +.0 |
|
CI Conservative Portfolio (US$) | — | nil | nil | nil | 6.38 | +.0 |
|
CI Conservative RSP Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.15 | +.0 |
|
CI Growth Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.19 | +.0 |
|
CI Growth Portfolio (US$) | — | nil | nil | nil | 6.40 | +.0 |
|
CI Growth RSP Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.19 | +.0 |
|
CI Maximum Growth Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.22 | +.0 |
|
CI Maximum Growth Portfolio (US$) | — | nil | nil | nil | 6.42 | +.0 |
|
CI Maximum Growth RSP Portfolio | — | nil | nil | nil | 10.22 | +.0 |
| CI SECTOR FUNDS C$ |
|
BPI Amer Equity Sector Shares | 7.66 | nil | nil | nil | 5.84 | -23.8 |
|
BPI Global Equity Sector Shares | 8.01 | nil | nil | nil | 6.21 | -22.5 |
|
BPI International Equity Sector | 8.19 | nil | nil | nil | 6.49 | -20.8 |
|
CI American Managers Sector | 10.72 | nil | nil | nil | 11.04 | +3.0 |
|
CI American Value Sector | — | nil | nil | nil | 10.68 | +.0 |
|
CI Canadian Sector Shares | 7.07 | nil | nil | nil | 5.26 | -25.6 |
|
CI Emerging Mkts Sector Shares | 8.28 | nil | nil | nil | 8.06 | -2.7 |
|
CI European Sector Shares | 8.66 | nil | nil | nil | 7.73 | -10.7 |
|
CI Glo Business-to-Business Sec | 6.75 | nil | nil | nil | 4.13 | -38.8 |
|
CI Global Biotechnology Sector | 17.87 | nil | nil | nil | 16.38 | -8.3 |
|
CI Global Boomernomics Sector | 17.38 | nil | nil | nil | 12.73 | -26.8 |
|
CI Global Consumer Products Sect | 24.87 | nil | nil | nil | 26.22 | +5.4 |
|
CI Global Energy Sector | 14.85 | nil | nil | nil | 14.90 | +.3 |
|
CI Global Financial Services Sect | 24.51 | nil | nil | nil | 21.65 | -11.7 |
|
CI Global Focus Value Sector | — | nil | nil | nil | 10.66 | +.0 |
|
CI Global Health Sciences Sector | 20.34 | nil | nil | nil | 19.33 | -5.0 |
|
CI Global Manager Sector Shares | 10.29 | nil | nil | nil | 8.98 | -12.7 |
|
